Entre os dias 14 a 16 de julho, a delegação de 24 atletas da São Bento Clube de Natação/FMD/BUDDEMEYER participou do Campeonato Catarinense de Inverno, na Unisul, em Palhoça.
A competição reuniu mais de 300 atletas do Estado de Santa Catarina.
A equipe de São Bento do Sul conquistou 52 medalhas, sendo 20 de ouro, 17 de prata e 15 de bronze, e 2 troféus (Troféu 3º geral categoria Infantil (13 - 14 anos), e Troféu 3º geral categoria Juvenil (15 - 16 anos).
Os atletas bateram 10 recordes de categorias e a equipe está há mais de uma década entre as 3 melhores do estado nos campeonatos estaduais, dividindo pódio nesta etapa com Itajaí e Jaraguá do Sul, vencendo equipes tradicionais, como Florianópolis, Blumenau e Joinville.
Confira os atletas medalhistas:
ATLETAS | MEDALHAS |
João Victor Mendes | 5 medalhas de ouro e 1 de prata. (3 recordes) |
Murilo Voltolini | 4 medalhas de ouro e 2 de prata. (1 recorde) |
Laura Grossl | 4 medalhas de ouro, 1 de prata e 1 de bronze. (4 recordes) |
Julia Helena Busch | 2 medalhas de ouro, 3 de prata e 1 de bronze. |
Maria Eduarda Krupacz | 2 medalhas de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. (2 recordes) |
Emilin Lemos Castilho | 1 medalha de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. |
Cauan Heineck Gonçalves | 1 medalha de ouro e 1 de prata. |
Nicole Cristina Fonseca | 1 medalha de ouro e 2 de bronze. |
Bruno Erpen Leite | 2 medalhas de prata e 2 de bronze. |
Julia Antunes | 1 medalha de prata e 2 de bronze. |
Felipe Jose Linzmeyer | 1 medalha de prata e 1 de bronze. |
Francisco B. Portela | 1 medalha de prata. |
Nicolas Bueno | 2 medalhas de bronze. |
Murilo Bona | 1 medalha de bronze. |
Fonte: Assessoria